技術(shù)參數(shù) | |
型號 | SI-10X |
特征 | 10″2分音 |
音箱類型 | 40°50°監(jiān)聽角度 |
頻寬+/-3dB | 60-20kHz |
靈敏度1w@1m | 93dB |
標(biāo)稱水平覆蓋角度 | 70° |
標(biāo)稱垂直覆蓋角度 | 70° |
功率:瓦 | |
持續(xù)功率 | 200 |
音樂功率 | 400 |
峰值功率 | 800 |
最大聲壓級 | 121dB |
標(biāo)稱阻抗 | 全頻段:8Ω |
低音單元尺寸 | 10″ |
高音單元 | |
線圈尺寸mm/英寸 | 44/1.75″ |
出口尺寸mm/英寸 | 25/1″ |
高音振膜材料 | 鈦 |
高音號角類型 | 圓形 |
分頻器 | |
分頻點 | 2.5kHz |
低音單元 | |
線圈尺寸mm/英寸 | 38.9/1.5″ |
磁體體積mm | Φ 140×62×20 |
系統(tǒng) | |
諧振頻率 | 55Hz |
高通輸出 | |
表面工藝 | 黑色噴漆 |
箱體材料 | 中纖板 |
厚度 | 15mm |
把柄數(shù)量 | 0 |
墻壁支架 | 有 |
吊掛點 | 有 |
網(wǎng)罩 | 1.2mm全尺寸剛網(wǎng)罩(黑色) |
支架接口 | 無 |
輸入連接器 | |
Speakon N14插口 | 2 |
2P壓線端子 | 有 |
包裝箱尺寸(mm) | |
高 | 580 |
寬 前/后 | 348 |
深 | 358 |
產(chǎn)品尺寸(mm) | |
高 | 512 |
寬 前/后 | 294 |
深 | 310 |
凈重 | 13.6KG |
毛重 | 17KG |
![盧南北](http://www.chanxiuren.com/file/upload/201501/20/22-18-01-28-409.jpg)