輸入: | 1非平衡立體聲音頻1Vpp/10K? 2RCA接口;1平衡立體聲音頻+4dBu/10K? 5pin可拆卸接線端子 |
輸出: | 1立體聲揚聲器輸出 4pin可拆卸大接線端子 |
輸入靈敏度: | 非平衡:440mVpp; 平衡 : 105mVpp. |
輸出功率: | 8?: 5.5W每通道; 4?: 8.4W每通道. |
放大器類型: | D類 |
最大傳輸范圍: | 非平衡: 32.6dB (x43); 平衡: 36.2dB (x65). |
帶寬(-3DB): | >20kHz. |
信噪比: | 非平衡60dB;平衡63dB |
增益: | 8?: 非平衡<?68 到33dB, 平衡 ?60 到 36dB; 4?: 非平衡?48 到 40dB, 平衡 ?60 到 38dB. |
耦合: | 輸入:非平衡DC(內(nèi)部AC路徑),平衡AC;輸出:DC |
音頻 THD+噪聲: | 8?: 非平衡 2.3%, 平衡 2.5%; 4?:非平衡3.1%, 平衡 4.3%. |
音頻二次諧波: | 8?:非平衡1.4%,平衡 1.4%; 4?: 非平衡 2.7%, 平衡 3.5%. |
電源: | 12V DC, 2.8A, 滿載4? @10% THD+N. |
尺寸規(guī)格: | 12cm x 8.5cm x 2.5cm (4.7" x 3.4" x 1") 寬,深,高 |
重量: | 大約0.3kg (0.66lbs) |
附件: | 電源適配器,安裝托架 |
選件: | RK?3T 19” 機架適配器 |
![](http://www.chanxiuren.com/file/upload/201512/07/10-36-57-51-602.png.middle.png)
![](http://www.chanxiuren.com/file/upload/201512/07/10-36-57-51-602.png.thumb.png)
![](http://www.chanxiuren.com/skin/new/image/nopic60.gif)
![](http://www.chanxiuren.com/skin/new/image/nopic60.gif)
![](http://www.chanxiuren.com/skin/new/image/ico_zoom.gif)
克萊默 Kramer 912 立體聲音頻功率放大器
912是一款高性能的平衡或非平衡立體聲音頻信號功率放大器。任何一個輸入可帶每通道4?,8瓦有效功率的揚聲器。
- VIP價:登錄可見
- 會員價:登錄可見
- 市場價:¥8,800
我們提供:
01一年質(zhì)保
02終身維護
03免費系統(tǒng)搭配指導(dǎo)
04免費工程師技術(shù)指導(dǎo)
05簽訂合同法律保障
品牌:Kramer
型號:912
國別:美國
產(chǎn)地:美國
適用:禮拜堂、體育場館、公共廣...
我要購買:
臺(庫存 12 件)
關(guān)注(847) 銷量(0) 評價(0)