100V 型號 | P3500S | |
---|---|---|
動(dòng)態(tài)功率; 1kHz 20ms 無失真 | 2ohms | 1000W x 2 |
4ohms; 橋接 | 2000W | |
輸出功率; 1kHz | 4ohms | 590W x 2 |
8ohms | 390W x 2 | |
輸出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 450W x 2 |
8ohms | 350W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 900W | |
120V 型號 | P3500S | |
動(dòng)態(tài)功率; 1kHz 20ms 無失真 | 2ohms | 1000W x 2 |
4ohms; 橋接 | 2000W | |
輸出功率; 1kHz | 4ohms | 590W x 2 |
8ohms | 390W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 1180W | |
輸出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 450W x 2 |
8ohms | 350W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 900W | |
230V 型號 | P3500S | |
動(dòng)態(tài)功率; 1kHz 20ms 無失真 | 2ohms | 1000W x 2 |
4ohms; 橋接 | 2000W | |
輸出功率; 1kHz | 4ohms | 590W x 2 |
8ohms | 390W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 1180W | |
輸出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 450W x 2 |
8ohms | 350W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 900W | |
240V 型號 | P3500S | |
動(dòng)態(tài)功率; 1kHz 20ms 無失真 | 2ohms | 1000W x 2 |
4ohms; 橋接 | 2000W | |
輸出功率; 1kHz | 4ohms | 590W x 2 |
8ohms | 390W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 1180W | |
輸出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 450W x 2 |
8ohms | 350W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 900W | |
一般技術(shù)規(guī)格 | P3500S | |
總諧波失真 | 低于 0.1% (20Hz-20kHz; 半功率) RL=4ohms | |
互調(diào)失真 | 低于 0.1% (60Hz:7kHz=4:1半;功率 ) | |
頻率響應(yīng) | +0dB -1.5dB (RL=8ohms 20Hz - 50kHz) | |
信噪比 | 102dB | |
供電帶寬 | 10Hz-40kHz | |
串?dāng)_ | 低于 -70dB | |
阻尼系數(shù) | 超過 200 | |
電壓增益 | 32dB | |
輸入靈敏度 | +4dBu | |
I/O 接口 | 線路輸入/輸出 | 2x XLR-3-31 2x 1/4"TRS phone 型 |
音箱輸出端 | 2x speakON 2x 5-路 接線柱 2x 1/4"Phone 型插口 | |
處理器 | HPF/LPF (25Hz-150Hz 可掃描 12dB/Oct) YS 處理功能 | |
保護(hù)電路 | 荷載保護(hù) | 電源開關(guān) on/off mute; DC-fault (供電關(guān)閉) Clip Limiting(THD≧0.5%) |
放大器保護(hù) | 溫度 偵測 (散熱片溫度 ≧90°C) (操作不自動(dòng)恢復(fù)) VI limiter (RL≦1ohm) | |
功放等級 | EEEngine | |
散熱 | 可變速風(fēng)扇 | |
供電要求 | 取決于購買地區(qū); 100V 120V 230V 或 240V; 50/60Hz | |
功耗 | 音樂聲源等量 | 450W |
待機(jī) | 30W | |
外觀尺寸 | 寬 | 480mm; 18-7/8in |
高 | 88mm; 3-7/16in (2U) | |
深 | 456mm; 17-15/16in | |
凈重 | 15kg; 33.1lbs | |
附件 | 使用說明書 安全罩 (帶六角扳手) |
![陳茂](http://www.chanxiuren.com/file/upload/201412/30/19-32-55-92-1.jpg)