主要參數(shù) | |||
型號(hào) | CF25 | ||
低頻驅(qū)動(dòng)器 | 5.5"×2 | ||
高頻驅(qū)動(dòng)器 | 3 / 4 " 鈦 質(zhì)圓 頂 罩 | ||
高頻驅(qū)動(dòng)器保護(hù) | 保護(hù)燈泡 | ||
承受功率 | 100 W/200W | ||
額定阻抗 | 8Ω | ||
靈敏度 (1W@1M) |
88 dB | ||
SPL(聲壓級(jí)) | 116 dB | ||
頻率響應(yīng) | 60 Hz - 20 kHz | ||
音樂/人聲控制開關(guān) | 有 | ||
分頻點(diǎn) | 2.3 kHz | ||
凈重(含托架) | 10.5kg | ||
指向性 (H×V) |
60×60 | ||
尺寸H×W×D(毫米和英寸) | 500×196×203 19"×7.7" ×7.9" |
![盧南北](http://www.chanxiuren.com/file/upload/201501/14/18-24-08-72-409.jpg)