主要參數(shù) | ||
型號(hào) | C L 1 5 | |
頻率響應(yīng) +/-3dB | 4 5 - 2 0 k H z | |
靈敏度 1w/1m | 9 9d B | |
聲音范圍 | 7 0 ° x 7 0 ° | |
使用功率(w) RMS/PGM/PEAK | 3 0 0 / 6 0 0 / 1200 | |
最大SPL(dB) | 130dB | |
額定系統(tǒng)阻抗 | 8 Ω | |
LF驅(qū)動(dòng)器 | 15 | |
HF部分 | ||
線圈尺寸 | 4 4 m m | |
出口尺寸 | 1 " | |
振動(dòng)膜材質(zhì) | 鈦 | |
分頻點(diǎn) | 2 . 3 k | |
箱體類型 | 梯 形 | |
箱體顏色 | 黑 色 和 白 色 | |
裝配點(diǎn)及數(shù)量 | M 8 x 1 6 | |
后面板接頭 | S p e akonTMx2及阻擋帶 | |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 6 4 0 x 4 5 2 x 3 9 6 | |
H x W x D (英寸) | 2 5 x 1 8 x 1 5 . 5 | |
重量 | 2 6 . 8 k g s / 5 9 lbs |
![盧南北](http://www.chanxiuren.com/file/upload/201501/14/19-56-27-49-409.jpg)