電聲參數(shù) | |||||
承載功率 |
60WATTS連續(xù)功率,120WATTS節(jié)目功率, 240WATTS峰值功率 |
||||
推薦功放 | 80-150watts | ||||
連接特性 |
定阻16Ω 定壓30-15-7.5-3.75W @ 70V和30-15-7.5W@100V(定購選擇); |
||||
頻率響應(yīng) | 50Hz-20kHz (-10dB); 70Hz-20kHz(+/-3dB) | ||||
靈敏度 | 92dB/1watt/1meter; 115dB(最大SPL) | ||||
指向性 | 150*120;7.13(Q值) | ||||
驅(qū)動單元 | |||||
低音單元 | 5"Cone×2 | ||||
高音單元 | 1"軟球頂驅(qū)動器×2 | ||||
分頻器件 | 無源分音網(wǎng)絡(luò);分頻點:3kHz | ||||
物理特性 | |||||
形式 | 兩組內(nèi)置二分頻音箱 | ||||
音箱物理材料 | ABS with wooden backpanel | ||||
連接端子 | 壓線螺絲槽 | ||||
外觀尺寸 | 350mm×363mm×160mm | ||||
開孔尺寸 | 164mm | ||||
重量 | 4kg (4.7kg with transformer) | ||||
可選型號 | |||||
CW5-16 | 定阻,16Ω | ||||
CW5T | 定壓(電壓及功率請參考上述“連接特性”) |
![盧南北](http://www.chanxiuren.com/file/upload/201501/14/21-05-10-18-409.jpg)