電聲參數(shù) | |||||
承載功率 | 50WATTS連續(xù)功率/100WATTS節(jié)目功率/200WATTS峰值功率 | ||||
推薦功放 | 50-150watts | ||||
連接特性 |
支持定阻或定壓兩種連接方式 定阻16Ω 定壓60-30-15-7.5W @ 70V和60-30-15W@100V |
||||
頻率響應(yīng) | 50Hz-20kHz (-10dB); 70Hz-20kHz(+/-3dB) | ||||
靈敏度 | 88dB/1watt/1meter; 111dB(最大SPL) | ||||
指向性 | 110*90(覆蓋角度);3.10(Q值) | ||||
驅(qū)動(dòng)單元 | |||||
低音單元 | 6"兩段式、雙阻抗線圈錐形驅(qū)動(dòng)器 | ||||
高音單元 | 1"軟球頂驅(qū)動(dòng)器 | ||||
分頻器件 | 16Ω無(wú)源分音網(wǎng)絡(luò);分頻點(diǎn):2.5kHz | ||||
物理特性 | |||||
形式 | 兩分音帶諧振箱體鑲嵌揚(yáng)聲器 | ||||
音箱物理材料 |
ABS與金屬網(wǎng)罩組成的面板,經(jīng)防銹噴涂處理、一次性沖 壓成型的金屬音箱腔體 |
||||
連接端子 | 壓線螺絲槽 | ||||
外觀尺寸 | 295mm(直徑)×219mm(高度) | ||||
開(kāi)孔尺寸 | 260mm(直徑);最低的天花內(nèi)空高度;219mm | ||||
重量 | 4.1kg | ||||
可選型號(hào) | |||||
CV6-16 | 定阻,16Ω | ||||
CV6T | 定壓(電壓及功率請(qǐng)參考上述“連接特性”) |
![盧南北](http://www.chanxiuren.com/file/upload/201501/15/11-44-39-39-409.jpg)